| Im Internet ist das Passwort mit dem jeweiligen Namen identisch (im übrigen gilt: Benutzername = Test, Passwort = 4711). Siehe auch: EXTRAS / Info-an-alle. |
| Name | Anfang / Ende |
Lfd. Monat |
Name | Anfang / Ende |
Lfd. Monat |
Name | Anfang / Ende |
Lfd. Monat | ||
| Adam | 0.00 | 0:00 | Bauer | 0.00 | 0:00 | Carter | 0.00 | 0:00 | ||
| Dörner | 0.00 | 0:00 | Eber | 0.00 | 0:00 | Fischer | 17.00 | 9:00 | ||
| Gerber | 18.00 | 8:00 |   | 0.00 | 0:00 |   | 0.00 | 0:00 |
| 2010-07-30 | Adam | Krank | |||
| 2010-07-30 | Carter | Urlaub | |||
| 2010-07-30 | Bauer | Krank | |||
| 2010-07-30 | Gerber | Urlaub | |||
| 2010-07-30 | Carter | Krank | |||
| 2010-07-30 | Bauer | Urlaub | |||
| 2010-07-30 | Dörner | Urlaub | |||
| 2010-07-30 | Krank | ||||
| 2010-07-30 | Eber | Urlaub | |||
| 2010-07-30 | Krank | ||||
| 2010-07-30 | Urlaub | ||||
| 2010-07-30 | Fischer | Urlaub | |||
| 2010-07-30 | Urlaub | ||||
| 2010-07-30 | Adam | Urlaub | |||
| 2010-07-30 | Gerber | Krank | |||
| 2010-07-30 | Eber | Krank | |||
| 2010-07-30 | Fischer | Krank | |||
| 2010-07-30 | Dörner | Krank | |||
| 2010-07-30 | Dörner | Krank | |||
| 2010-07-29 | Gerber | P 90 11102 60 11101 90 22201 30 11101 60 22201 | |||
| 2010-07-29 | Gerber | 18:00 | 8:00 | ||
| 2010-07-29 | Gerber | Pausenzeiten: 0:20 | |||
| 2010-07-29 | Fischer | P 60 11101 90 11102 60 11103 30 22201 90 33301 | |||
| 2010-07-29 | Fischer | 17:00 | 9:00 | ||
| 2010-07-29 | Fischer | Pausenzeiten: 0:40 | |||
| 2010-07-29 | Eber | Seminarwoche Berlin | |||
| 2010-07-29 | Bauer | Urlaub | |||
| 2010-07-29 | Gerber | 10:00 |
|||
| 2010-07-29 | Fischer | 8:00 |
|||
|
TAG |
NAME |
ANF. |
ENDE |
ZEIT |
Text |
|
Primanota / Logbuch |
|||||